平成14年度 資金収支予算書(一般会計)
(自) 平成14年4月1日  (至) 平成15年3月31日
経常活動による収支
(単位/千円)
経常活動による収入
勘 定 科 目 平成14年度予算 平成13年度予算 比較増減
1.会費収入 10,681 10,835 -154
  1.1号会員会費収入 8,549 8,700 -151
  2.2号会員会費収入 60 63 -3
  3.3号会員会費収入 20 20 0
  4.4号会員会費収入 12 12 0
  5.6号会員会費(賛助会員)収入 2,040 2,040 0
2.寄付金収入 3,000 4,890 -1,890
  1.寄付金収入 3,000 4,890 -1,890
3.経常経費補助金収入 16,623 15,599 1,024
  1.県補助金収入 1,600 1,300 300
    1.希望の旅事業補助金 500 500 0
    2.福祉活動実践校事業補助金 1,100 800 300
  2.市補助金収入 15,023 14,299 724
    1.ふれあいのまちづくり事業補助金 4,470 5,100 -630
    2.希望の旅事業補助金 550 550 0
    3.小地域福祉活動メニュー事業補助金 4,760 3,900 860
    4.安心コール事業補助金 0 260 -260
    5.配食サービス事業補助金 2,400 2,400 0
    6.身障福祉推進事業補助金 1,028 990 38
    7.移送サービス事業補助金 1,015 899 116
    8.歳末たすけあい事業補助金 100 200 -100
    9.ブロックコーディネーター設置費補助金 700 0 700
4.助成金収入 100 100 0
  1.県社協助成金収入
    1.民生委員互助会共励事業助成金
  2.市助成金収入 100 100 0
    1.市福祉事業助成金 100 100 0
5.受託金収入 174,008 192,450 -18,442
  1.市受託金収入 171,893 185,655 -13,762
    1.一般事業受託金収入 58,217 60,608 -2,391
    2.身障ホームヘルプ事業受託金 9,675 9,880 -205
    3.生活支援ホームヘルプ事業受託金 1,803 2,690 -887
    4.介護保険外特別ホームヘルプ事業受託金 3,078 3,185 -107
    5.身障訪問入浴サービス事業受託金 45 45 0
    6.障害者デイサービス事業受託金 2,684 6,626 -3,942
    7.生きがいデイサービス事業受託金 5,651 7,735 -2,084
    8.在宅介護支援センター事業受託金 6,656 6,500 156
    9.在宅介護者交流事業受託金 4,025 3,300 725
   10.児童館・児童センター受託金 72,001 76,821 -4,820
   11.要介護認定調査受託金 52 52 0
   12.ファミリーサポートセンター事業受託金 8,006 8,213 -207
  2.県社協受託金収入 2,115 2,115 0
    1.地域福祉権利擁護事業受託金 1,445 1,445 0
    2.生活福祉資金事業受託金 670 670 0
    3.福祉活動体験事業受託金
  3.市立病院受託金収入 0 4,680 -4,680
    1.地域医療福祉推進業務受託金 0 4,680 -4,680
6.事業収入 6,030 7,336 -1,306
  1.参加費収入 4,200 6,000 -1,800
  2.利用料収入 1,650 1,180 470
  3.貸借料収入 180 156 24
  4.賃料・図書等頒布収入
  5.広告料収入
  6.手数料収入
  7.貸付金利息収入
  8.退職共済収入
    1.長野県退職積立金移管金収入
    2.長野県年金共済移管金収入
7.貸付事業等収入 1,000 1,000 0
  1.償還金収入 1,000 1,000 0
8.共同募金配分金収入 15,334 16,010 -675
  1.一般募金配分金収入 9,100 9,110 -10
  2.歳末たすけあい配分金収入 6,234 6,900 -666
9.負担金収入 0 1,000 -1,000
  1.負担金収入 0 1,000 -1,000
10.介護保険収入 699,429 597,172 102,257
  1.居宅介護料収入 632,069 537,020 95,049
    1.介護報酬収入 577,025 491,039 85,986
    2.利用者負担金収入 55,044 45,981 9,063
  2.居宅介護支援介護料収入 52,570 47,682 4,888
  3.利用者等利用料収入 14,226 12,066 2,160
    1.居宅介護サービス利用料収入
    2.その他の利用料収入 14,226 12,066 2,160
  4.その他の事業収入 564 404 160
    1.補助金収入 404 404 0
    2.市特別事業収入 160 0 160
    3.受託収入
11.利用料収入 5,451 7,229 -1,778
  1.利用料収入 5,451 7,229 -1,778
  2.利用者負担金収入
12.運営費収入
  1.運営費収入
13.雑収入 30 300 -270
  1.雑収入 30 300 -270
14.受取利息配当金収入 1,145 1,255 -110
  1.受取利息配当金収入 65 75 -10
  2.車輌積立預金受取利息配当金収入
  3.福祉基金受取利息配当金収入 1,020 1,120 -100
  4.ボランティア基金受取利息配当金収入 60 60 0
15.会計単位間繰入金収入
  1.公益事業会計繰入金収入
16.経理区分間繰入金収入 34,922 43,036 -8,114
  1.経理区分間繰入金収入 34,922 43,036 -8,114
    1.地区社協活動事業繰入金収入 6,720 5,820 900
    2.ボランティアセンター事業繰入金収入 560 560 0
    3.訪問入浴(介護保険)事業繰入金収入 45 45 0
    4.上郷デイサービス事業繰入金収入 5,410 7,527 -2,117
    5.竜東デイサービス事業繰入金収入 3,756 5,284 -1,528
    6.北部デイサービス事業繰入金収入 1,539 2,403 -864
    7.かわじデイサービス事業繰入金収入 727 1,880 -1,153
    8.いいだデイサービス事業繰入金収入 353 1,383 -1,030
    9.訪問介護(介護保険)事業繰入金収入 5,178 6,824 -1,646
   10.長寿社会事業繰入金収入 2,126 1,665 461
   11.障害母子児童福祉事業繰入金収入 330 330 0
   12.たすけあい事業繰入金収入 5,300 6,000 -700
   13.ふれあい福祉センター事業繰入金収入 400 410 -10
   14.地域生活支援事業繰入金収入 0 410 -410
   15.企画・広報事業繰入金収入 2,478 2,495 -17
経常収入計(1) 967,753 898,212 69,541

(単位/千円)
経常活動による支出
勘 定 科 目 平成14年度予算 平成13年度予算 比較増減
1.人件費支出 697,727 641,521 56,206
  1.役員報酬 1,300 1,375 -75
  2.職員俸給 373,269 340,972 32,297
  3.職員諸手当 51,021 38,247 12,774
  4.職員賞与 123,669 121,507 2,162
  5.非常勤職員給与 86,768 57,598 29,170
  6.退職金 550 960 -410
  7.退職共済掛金 0 25,532 -25,532
  8.法定福利費 61,150 55,330 5,820
2.事務費支出 41,798 41,859 -61
  1.福利厚生費 7,074 5,476 1,598
  2.旅費交通費 2,042 1,964 78
  3.研修費 675 599 76
  4.教養娯楽費 264 211 53
  5.事務消耗品費 4,145 4,416 -271
  6.器具什器費 240 320 -80
  7.印刷製本費 950 1,065 -115
  8.水道光熱費 180 1,006 -826
  9.燃料費 522 1,056 -534
 10.修繕費 1,905 3,000 -1,095
 11.通信運搬費 7,004 6,955 49
 12.会議費 322 281 41
 13.広報費 450 680 -230
 14.業務委託費 5,035 4,570 465
 15.手数料 1,903 1,637 266
 16.保険料 2,317 650 1,667
 17.貸借料 4,112 4,021 91
 18.負担金 2,241 3,453 -1,212
 19.租税公課 197 284 -87
 20.渉外費 170 170 0
 21.雑費 50 45 5
3.事業費支出 97,768 87,878 9,890
  1.諸謝金 9,442 9,100 342
  2.旅費交通費 2,459 2,410 49
  3.給食費 18,644 17,240 1,404
  4.保健衛生費 1,568 1,393 175
  5.被服費 1,810 1,262 548
  6.教養娯楽費 498 529 -31
  7.日用品費 1,671 278 1,393
  8.消耗品費 5,314 6,761 -1,447
  9.器具什器費 634 1,005 -371
 10.印刷製本費 8,343 6,537 1,806
 11.水道光熱費 11,748 11,035 713
 12.燃料費 13,785 11,236 2,549
 13.修繕費 5,091 5,113 -22
 14.通信運搬費 1,200 1,254 -54
 15.教育指導費 70 70 0
 16.医療費 50 0 50
 17.業務委託費 1,177 1,707 -530
 18.手数料 4,569 1,956 2,613
 19.保険料 3,961 4,165 -204
 20.貸借料 2,147 2,711 -564
 21.負担金 2,911 1,443 1,468
 22.租税公課 646 648 -2
 23.雑費 30 25 5
4.貸付事業費 2,000 1,000 1,000
  1.貸付金支出 2,000 1,000 1,000
5.共同募金配分金事業費 15,334 16,010 -676
  1.一般募金配分金事業費 10,034 10,010 24
    1.老人福祉活動費 4,349 3,888 461
    2.障害児・者福祉活動費 717 717 0
    3.児童・青少年福祉活動費 874 833 41
    4.母子・父子福祉活動費 115 115 0
    5.福祉育成・援助活動費 3,295 1,662 1,633
    6.ボランティア活動育成事業費 684 2,795 -2,111
  2.歳末たすけあい配分金事業費 5,300 6,000 -700
6.助成金支出 34,368 35,339 -971
  1.助成金支出 34,368 35,339 -971
    1.福祉団体等車輌借上げ助成金 500 500 0
    2.福祉事業助成金 32,558 32,439 119
    3.相談事業助成金 210 600 -390
    4.資金貸付事業助成金 0 1,000 -1,000
    5.福祉活動実践校事業助成金 1,100 800 300
7.負担金支出
  1.負担金支出
8.借入金利息支出
  1.借入金利息支出
9.会計単位間繰入金支出
  1.公益事業会計繰入金支出
10.経理区分間繰入金支出 19,386 27,026 -7,640
  1.経理区分間繰入金支出 19,386 27,026 -7,640
    1.地区社協活動事業繰入金支出 2,020 1,120 900
    2.ボランティアセンター事業繰入金支出 560 560 0
    3.訪問入浴(介護保険)事業繰入金支出 45 45 0
    4.上郷デイサービス事業繰入金支出 5,308 7,527 -2,219
    5.竜東デイサービス事業繰入金支出 3,696 5,284 -1,588
    6.北部デイサービス事業繰入金支出 1,499 2,403 -904
    7.かわじデイサービス事業繰入金支出 727 1,880 -1,153
    8.いいだデイサービス事業繰入金支出 353 1,383 -1,030
    9.訪問介護(介護保険)事業繰入金支出 5,178 6,824 -1,646
経常支出計(2) 908,381 850,633 57,748

経常活動資金収支差額
勘 定 科 目 平成14年度予算 平成13年度予算 比較増減
経常収入計(1) 967,753 898,212 69,541
経常支出計(2) 908,381 850,633 57,748
経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 59,372 47,579 11,793