平成13年度 資金収支計算書(一般会計)
(自) 平成13年4月1日  (至) 平成14年3月31日
経常活動による収支
(単位/円)
経常活動による収入
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
1.会費収入 10,835,000 11,073,800 △238,800 102.20%
  1.1号会員会費収入 8,700,000 8,688,300 11,700 99.87%
  2.2号会員会費収入 63,000 62,500 500 99.21%
  3.3号会員会費収入 20,000 21,000 △1,000 105.00%
  4.4号会員会費収入 12,000 15,000 △3,000 125.00%
  5.6号会員会費(賛助会員)収入 2,040,000 2,287,000 △247,000 112.11%
2.寄付金収入 4,890,000 4,885,909 4,091 99.92%
  1.寄付金収入 4,890,000 4,885,909 4,091 99.92%
3.経常経費補助金収入 16,864,000 16,845,600 18,400 99.89%
  1.県補助金収入 2,565,000 2,565,000 0 100.00%
    1.希望の旅事業補助金収入 500,000 500,000 0 100.00%
    2.福祉活動実践校事業補助金収入 1,100,000 1,100,000 0 100.00%
    3.訪問介護員養成研修事業補助金収入 965,000 965,000 0 100.00%
  2.市補助金収入 14,299,000 14,280,600 18,400 99.87%
    1.ふれあいのまちづくり事業補助金収入 5,100,000 5,100,000 0 100.00%
    2.希望の旅事業補助金収入 550,000 550,000 0 100.00%
    3.小地域福祉活動メニュー事業補助金収入 3,900,000 3,900,000 0 100.00%
    4.安心コール事業補助金収入 260,000 260,000 0 100.00%
    5.配食サービス事業補助金収入 2,400,000 2,381,600 18,400 99.23%
    6.身障福祉推進事業補助金収入 990,000 990,000 0 100.00%
    7.移送サービス事業補助金収入 899,000 899,000 0 100.00%
    8.歳末たすけあい事業補助金収入 200,000 200,000 0 100.00%
4.助成金収入 100,000 0 100,000 0.00%
  1.県社協助成金収入 0 0 0
    1.民生委員互助会共励事業助成金収入 0 0 0
  2.市助成金収入 100,000 0 100,000 0.00%
    1.市福祉事業助成金収入 100,000 0 100,000 0.00%
5.受託金収入 190,608,800 186,684,719 3,924,081 97.94%
  1.市受託金収入 183,264,000 179,339,919 3,924,081 97.94%
    1.一般事業受託金収入 58,217,000 58,217,000 0 100.00%
    2.身障ホームヘルプ事業受託金収入 9,880,000 8,786,629 1,093,371 88.93%
    3.生活支援ホームヘルプ事業受託金収入 2,690,000 1,622,010 1,067,990 60.30%
    4.介護保険外特別ホームヘルプ事業受託金収入 3,185,000 3,095,100 89,900 97.18%
    5.身障訪問入浴サービス事業受託金収入 45,000 0 45,000 0.00%
    6.障害者デイサービス事業受託金収入 6,626,000 7,804,500 △1,178,500 117.79%
    7.生きがいデイサービス事業受託金収入 7,735,000 5,338,480 2,396,520 69.02%
    8.在宅介護支援センター事業受託金収入 6,500,000 6,121,400 378,600 94.18%
    9.在宅介護者交流事業受託金収入 3,300,000 3,300,000 0 100.00%
   10.児童館・児童センター受託金収入 76,821,000 76,821,000 0 100.00%
   11.要介護認定調査受託金収入 52,000 20,800 31,200 40.00%
   12.ファミリーサポートセンター事業受託金収入 8,213,000 8,213,000 0 100.00%
  2.県社協受託金収入 2,664,800 2,644,800 0 100.00%
    1.地域福祉権利擁護事業受託金収入 1,445,000 1,445,000 0 100.00%
    2.生活福祉資金事業受託金収入 1,019,800 1,019,800 0 100.00%
    3.福祉活動体験事業受託金収入 200,000 200,000 0 100.00%
  3.市立病院受託金収入 4,680,000 4,680,000 0 100.00%
    1.地域医療福祉推進事業受託金収入 4,680,000 4,680,000 0 100.00%
6.事業収入 7,336,000 7,144,886 191,114 97.39%
  1.参加費収入 6,000,000 5,095,000 905,000 84.92%
  2.利用料収入 1,180,000 1,734,912 △554,912 147.03%
  3.貸借料収入 156,000 314,974 △158,974 201.91%
7.貸付事業等収入 1,000,000 2,623,798 △1,623,798 262.38%
  1.償還金収入 1,000,000 2,623,798 △1,623,798 262.38%
8.共同募金配分金収入 16,010,000 34,411,172 △18,401,172 214.94%
  1.一般募金配分金収入 9,110,000 10,090,900 △980,900 110.77%
  2.歳末たすけあい配分金収入 6,900,000 6,664,686 235,314 96.59%
  3.配分金 0 17,655,586 △17,655,586
9.負担金収入 1,000,000 900,000 100,000 90,00%
  1.負担金収入 1,000,000 900,000 100,000 90.00%
10.介護保険収入 638,523,000 700,921,509 △62,398,509 109.77%
  1.居宅介護料収入 576,250,000 634,086,650 △57,836,650 110.04%
    1.介護報酬収入 527,221,000 578,402,750 △51,181,750 109.71%
    2.利用者負担金収入 49,029,000 55,683,900 △6,654,900 113.57%
  2.居宅介護支援介護料収入 49,247,000 52,409,300 △3,162,300 106.42%
  3.利用者等利用料収入 12,622,000 13,287,066 △665,066 105.27%
    1.居宅介護サービス利用料収入 0 0 0
    2.その他の利用料収入 12,622,000 13,287,066 △665,066 105.27%
  4.その他の事業収入 404,000 1,138,493 △734,493 281.81%
    1.補助金収入 404,000 876,493 △472,493 216.95%
    2.市特別事業収入 0 0 0
    3.受託収入 0 262,000 △262,000
11.利用料収入 7,229,000 6,254,257 974,743 86.52%
  1.利用料収入 7,229,000 6,254,257 974,743 86.52%
  2.利用者負担金収入 0 0 0
12.運営費収入 1,000,000 1,000,000 0 100.00%
  1.運営費収入 1,000,000 1,000,000 0 100.00%
13.雑収入 300,000 3,119,110 △2,819,110 1039.70%
  1.雑収入 300,000 3,119,110 △2,819,110 1039.70%
14.受取利息配当金収入 1,255,000 1,028,961 226,039 81.99%
  1.受取利息配当金収入 75,000 47,180 27,820 62.91%
  2.車輌積立預金受取利息配当金収入 0 7,840 △7,840
  3.福祉基金受取利息配当金収入 1,120,000 939,348 180,652 83.87%
  4.ボランティア基金受取利息配当金収入 60,000 34,593 25,407 57.66%
15.会計単位間繰入金収入 0 0 0
  1.公益事業会計繰入金収入 0 0 0
16.経理区分間繰入金収入 44,009,188 21,873,511 22,135,677 49.70%
  1.経理区分間繰入金収入 44,009,188 21,873,511 22,135,677 49.70%
    1.地区社協活動事業繰入金収入 5,820,000 0 5,820,000 0.00%
    2.ボランティアセンター事業繰入金収入 560,000 0 560,000 0.00%
    3.訪問入浴(介護保険)事業繰入金収入 45,000 0 45,000 0.00%
    4.上郷デイ事業繰入金収入 7,527,000 8,073,600 △546,600 107.26%
    5.竜東デイ事業繰入金収入 5,284,000 4,716,840 567,160 89.27%
    6.北部デイ事業繰入金収入 2,403,000 1,968,960 434,040 81.94%
    7.かわじデイ事業繰入金収入 1,880,000 1,228,780 651,220 65.36%
    8.いいだデイ事業繰入金収入 1,383,000 846,600 536,400 61.21%
    9.訪問介護(介護保険)事業繰入金収入 6,824,000 5,038,731 1,785,269 73.84%
   10.長寿社会事業繰入金収入 1,665,000 0 1,665,000 0.00%
   11.障害母子児童福祉事業繰入金収入 330,000 0 330,000 0.00%
   12.たすけあい事業繰入金収入 6,000,000 0 6,000,000 0.00%
   13.ふれあい福祉センター事業繰入金収入 410,000 0 410,000 0.00%
   14.地域生活支援事業繰入金収入 410,000 0 410,000 0.00%
   15.企画・広報事業繰入金収入 2,495,000 0 2,495,000 0.00%
   16.配食サービス事業繰入金収入 973,188 0 973,188 0.00%
経常収入計(1) 940,959,988 998,767,232 △57,807,244 106.14%

(単位/円)
経常活動による支出
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
1.人件費支出 646,907,588 667,692,902 △20,785,314 103.21%
  1.役員報酬 1,375,000 1,110,000 265,000 80.73%
  2.職員俸給 346,297,000 346,781,245 △484,245 100.14%
  3.職員諸手当 38,940,598 42,751,624 △3,811,026 109.79%
  4.職員賞与 124,504,500 119,441,324 5,063,176 95.93%
  5.非常勤職員給与 76,854,000 76,949,760 △95,760 100.12%
  6.退職金 2,337,000 22,257,293 △19,920,293 952.39%
  7.退職共済掛金 0 0 0
  8.法定福利費 56,599,490 58,401,656 △1,802,166 103.18%
2.事務費支出 44,270,526 39,824,875 4,445,651 89.96%
  1.福利厚生費 5,163,550 4,125,251 1,038,299 79.89%
  2.旅費交通費 1,742,000 1,293,325 448,675 74.24%
  3.研修費 560,000 449,600 110,400 80.29%
  4.教養娯楽費 304,000 277,726 26,274 91.36%
  5.事務消耗品費 6,210,000 6,200,870 9,130 99.85%
  6.器具什器費 719,000 679,212 39,788 94.47%
  7.印刷製本費 977,000 596,394 380,606 61.04%
  8.水道光熱費 940,000 683,034 256,966 72.66%
  9.燃料費 996,000 638,381 357,619 64.09%
 10.修繕費 3,204,000 3,125,236 78,764 97.54%
 11.通信運搬費 6,692,000 5,720,565 971,435 85.48%
 12.会議費 197,976 155,644 42,332 78.62%
 13.広報費 687,000 359,745 327,255 52.36%
 14.業務委託費 5,158,000 4,658,067 499,933 90.31%
 15.手数料 1,575,000 1,398,908 176,092 88.82%
 16.保険料 830,000 781,206 48,794 94.12%
 17.貸借料 4,123,000 3,611,038 511,962 87.58%
 18.負担金 3,677,000 2,996,066 680,934 81.48%
 19.租税公課 320,000 266,800 53,200 83.38%
 20.渉外費 150,000 84,200 65,800 56.13%
 21.雑費 45,000 1,723,607 △1,678,607 3830.24%
3.事業費支出 96,862,872 92,334,338 4,528,534 95.32%
  1.諸謝金 9,041,487 8,239,556 801,931 91.13%
  2.旅費交通費 2,233,343 1,870,221 363,122 83.74%
  3.給食費 18,130,355 17,261,942 868,413 95.21%
  4.保健衛生費 1,332,000 1,107,220 224,780 83.12%
  5.被服費 3,351,000 1,516,599 1,834,401 45.26%
  6.教養娯楽費 530,000 425,210 104,790 80.23%
  7.日用品費 228,000 209,243 18,757 91.77%
  8.消耗品費 7,344,526 7,746,425 △401,899 105.47%
  9.器具什器費 1,676,684 1,533,403 143,281 91.45%
 10.印刷製本費 7,034,754 6,836,107 198,647 97.18%
 11.水道光熱費 10,907,000 10,453,252 453,748 95.84%
 12.燃料費 12,469,000 12,637,707 △168,707 101.35%
 13.修繕費 5,654,000 7,772,887 △2,118,887 137.48%
 14.通信運搬費 1,292,795 1,095,293 197,502 84.72%
 15.教育指導費 70,000 5,000 65,000 7.14%
 16.医療費 0 0 0
 17.業務委託費 2,007,000 1,855,441 151,559 92.45%
 18.手数料 3,889,195 2,949,362 939,833 75.83%
 19.保険料 4,260,577 4,265,706 △5,129 100.12%
 20.貸借料 2,993,156 2,616,764 376,392 87.42%
 21.負担金 1,745,000 1,235,200 509,800 70.79%
 22.租税公課 648,000 701,800 △53,800 108.30%
 23.雑費 25,000 0 25,000 0.00%
4.貸付事業費支出 2,471,000 2,470,500 500 99.98%
  1.貸付金支出 2,471,000 2,470,500 500 99.98%
5.共同募金配分金事業費支出 17,655,586 17,655,586 0 100.00%
  1.一般募金配分金事業費 10,990,900 10,990,900 0 100.00%
    1.老人福祉活動費 3,938,400 3,938,400 0 100.00%
    2.障害児・福祉活動費 1,617,000 1,617,000 0 100.00%
    3.児童・青少年福祉活動費 833,000 833,000 0 100.00%
    4.母子・父子福祉活動費 145,500 145,500 0 100.00%
    5.福祉育成・援助活動費 1,662,000 1,662,000 0 100.00%
    6.ボランティア活動育成事業費 2,795,000 2,795,000 0 100.00%
  2.歳末たすけあい配分金事業費 6,664,686 6,664,686 0 100.00%
6.助成金支出 35,276,146 34,406,847 869,299 97.54%
  1.助成金支出 35,276,146 34,406,847 869,299 97.54%
    1.福祉団体等車輌借上げ助成金 393,000 393,000 0 100.00%
    2.地域福祉推進事業助成金 32,183,146 31,373,847 809,299 97.49%
    3.相談事業助成金 600,000 540,000 60,000 90.00%
    4.資金貸付事業助成金 1,000,000 1,000,000 0 100.00%
    5.福祉活動実践校事業助成金 1,100,000 1,100,000 0 100.00%
7.負担金支出 0 0 0
  1.負担金支出 0 0 0
8.借入金利息支出 0 0 0
  1.借入金利息支出 0 0 0
9.会計単位間繰入金支出 0 0 0
  1.公益事業会計繰入金支出 0 0 0
10.経理区分間繰入金支出 27,026,000 21,873,511 5,152,489 80.94%
  1.経理区分間繰入金支出 27,026,000 21,873,511 5,152,489 80.94%
    1.地区社協活動事業繰入金支出 1,120,000 0 1,120,000 0.00%
    2.ボランティアセンター事業繰入金支出 560,000 0 560,000 0.00%
    3.訪問入浴(介護保険)事業繰入金支出 45,000 0 45,000 0.00%
    4.上郷デイ事業繰入金支出 7,527,000 8,073,600 △546,600 107.26%
    5.竜東デイ事業繰入金支出 5,284,000 4,716,840 567,160 89.27%
    6.北部デイ事業繰入金支出 2,403,000 1,968,960 434,040 81.94%
    7.かわじデイ事業繰入金支出 1,880,000 1,228,780 651,220 65.36%
    8.いいだデイ事業繰入金支出 1,383,000 846,600 536,400 61.21%
    9.訪問介護(介護保険)事業繰入金支出 6,824,000 5,038,731 1,785,269 73.84%
経常支出計(2) 870,469,718 876,258,559 △5,788,841 100.67%

経常活動資金収支差額
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
経常収入計(1) 940,959,988 998,767,232 △57,807,244 106.14%
経常支出計(2) 870,469,718 876,258,559 △5,788,841 100.67%
経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 70,490,270 122,508,673 △52,018,403 173.80%